![]()
![]()
• Metal housing.
• Frequency range: 5-1000MHz.
• All ports connector: 75Ω,F-(P) to F-(f)
![]()
![]()
| Item | Frequency (MHz) | LFS-758 | ||
| Typical Value | QC Value | |||
| Insertion Loss (dB) | IN-OUT | 5-680 | 0.8 | ≤1.0 |
| 680-758 | 3 | ≤3.8 | ||
| 790-1000 | 60 | ≥55 | ||
| Return Loss (dB) | IN/OUT | 5-40 | 20 | ≥18 |
| 40-758 | ≥18dB -1.5dB/Oct,but minimum 10dB | |||
| Power Pass | Yes (Max. 1A/30V) | |||
| Item | Frequency (MHz) | LFS-766 | ||
| Typical Value | QC Value | |||
| Insertion Loss (dB) | IN-OUT | 5-680 | 0.8 | ≤1.0 |
| 680-766 | 3 | ≤3.8 | ||
| 790-1000 | 55 | ≥50 | ||
| Return Loss (dB) | IN/OUT | 5-40 | 20 | ≥18 |
| 40-766 | ≥18dB -1.5dB/Oct,but minimum 10dB | |||
| Power Pass | Yes (Max. 1A/30V) | |||
| Item | Frequency (MHz) | LFS-774 | ||
| Typical Value | QC Value | |||
| Insertion Loss (dB) | IN-OUT | 5-680 | 0.8 | ≤1.0 |
| 680-774 | 3 | ≤3.8 | ||
| 790-806 | 25 | ≥20 | ||
| 806-1000 | 60 | ≥55 | ||
| Return Loss (dB) | IN/OUT | 5-40 | 20 | ≥18 |
| 40-766 | ≥18dB -1.5dB/Oct,but minimum 10dB | |||
| Power Pass | Yes (Max. 1A/30V) | |||
| Item | Frequency (MHz) | LFS-782 | ||
| Typical Value | QC Value | |||
| Insertion Loss (dB) | IN-OUT | 5-680 | 0.8 | ≤1.0 |
| 680-782 | 3 | ≤3.8 | ||
| 814-1000 | 60 | ≥55 | ||
| Return Loss (dB) | IN/OUT | 5-40 | 20 | ≥18 |
| 40-782 | ≥18dB -1.5dB/Oct,but minimum 10dB | |||
| Power Pass | Yes (Max. 1A/30V) | |||
| Item | Frequency (MHz) | LFS-790 | ||
| Typical Value | QC Value | |||
| Insertion Loss (dB) | IN-OUT | 5-700 | 0.9 | ≤1.0 |
| 700-790 | 3.6 | ≤3.8 | ||
| 822-1000 | 60 | ≥55 | ||
| Return Loss (dB) | IN/OUT | 5-40 | 20 | ≥18 |
| 40-790 | ≥18dB -1.5dB/Oct,but minimum 10dB | |||
| Power Pass | Yes (Max. 1A/30V) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()